Comparatif
Comparer les hôtels à Saint-Malo
Étoiles, prix indicatif et équipements de nos hôtels de l'Intra-Muros, côte à côte — repérez d'un coup d'œil ceux qui offrent parking, climatisation ou vue mer dans l’Intra-Muros.
| Hôtel | Étoiles | Note | Prix / nuit | Piscine | Spa | Vue mer | Parking | Petit-déjeuner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel Quic en GroigneIntra-Muros | ★★★ | 4.7/5 | 110–210 € | |||||
| Hôtel Le NautilusIntra-Muros | ★★★ | 4.9/5 | 95–185 € | |||||
| Hôtel CartierIntra-Muros | ★★★ | 3.9/5 | 80–150 € | |||||
| Hôtel Le CroiseurIntra-Muros | ★★ | 4.4/5 | 75–145 € | |||||
| Hôtel de la CitéIntra-Muros | ★★★ | 3.9/5 | 120–240 € | |||||
| Hôtel San PedroIntra-Muros | ★★ | 4.4/5 | 78–148 € | |||||
| Hôtel France et ChateaubriandIntra-Muros | ★★★ | 4.0/5 | 115–245 € | |||||
| Hôtel des MarinsIntra-Muros | ★★★ | 4.3/5 | 100–190 € | |||||
| Hôtel l’AdresseIntra-Muros | ★★★★ | 4.6/5 | 190–360 € | |||||
| Hôtel Port MaloIntra-Muros | ★★ | 4.4/5 | 82–158 € | |||||
| Hôtel ElizabethIntra-Muros | ★★★ | 4.1/5 | 118–225 € | |||||
| Hôtel Les Ajoncs d’OrIntra-Muros | ★★★ | 4.4/5 | 105–195 € | |||||
| Hôtel Anne de BretagneIntra-Muros | ★★★ | 4.6/5 | 108–210 € | |||||
| Hôtel Bristol UnionIntra-Muros | ★★★ | 4.6/5 | 88–165 € | |||||
| La Maison VaubanIntra-Muros | ★★★ | 4.2/5 | 130–250 € | |||||
| Hôtel de l’UniversIntra-Muros | ★★★ | 3.9/5 | 85–180 € | |||||
| Hôtel des AbersIntra-Muros | ★★★ | 4.8/5 | 90–180 € | |||||
| La Maison des ArmateursIntra-Muros | ★★★★ | 4.6/5 | 150–320 € |
Prix indicatifs, susceptibles de varier selon la saison et la disponibilité.